【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
宁夏公务员考试网(nx.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
现将2019年石嘴山市事业单位公开招聘第二批人员面试成绩公告如下:
附件:2019年石嘴山市事业单位公开招聘第二批人员面试成绩(8月3日)
石嘴山市人力资源和社会保障局
2019年8月5日
附件
2019年石嘴山市事业单位公开招聘第二批面试人员成绩(8月3日) | |||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试 | 备注 |
1 | 宁夏工业学校艺术设计教师 | 039001 | 1 | 汪亚飞 | 2164020202115 | 79.60 | |
2 | 董富玲 | 2164020202119 | 82.00 | ||||
3 | 王娅欣 | 2164020202011 | 78.20 | ||||
4 | 宁夏工业学校机械专业教师 | 039002 | 2 | 宋正雷 | 3164020702302 | 81.00 | |
5 | 王兆源 | 3164020702307 | 76.20 | ||||
6 | 杜何春 | 3164020702308 | 78.40 | ||||
7 | 林广飞 | 3164020702304 | 73.20 | ||||
8 | 赵永彪 | 3164020702309 | 90.00 | ||||
9 | 宁夏工业学校电子商务教师 | 039008 | 1 | 刘轩 | 2164020202925 | 86.40 | |
10 | 杜安欣 | 2164020203012 | 80.00 | ||||
11 | 吕淑瑶 | 2164020203108 | 缺考 | ||||
12 | 宁夏工业学校旅游管理教师 | 039009 | 1 | 李嘉园 | 2164020203220 | 82.60 | |
13 | 兰菁 | 2164020203215 | 82.00 | ||||
14 | 杨淑燕 | 2164020203124 | 81.40 | ||||
15 | 刘香雪 | 2164020203202 | 85.80 | ||||
16 | 宁夏工业学校机电教师 | 039010 | 1 | 张芸芸 | 3164020800104 | 缺考 | |
17 | 陆莹 | 3164020800120 | 82.20 | ||||
18 | 袁元 | 3164020702318 | 90.60 | ||||
19 | 宁夏工业学校建筑学教师 | 039011 | 1 | 宋福亮 | 3164020800127 | 83.00 | |
20 | 宁夏工业学校汽车维修专业教师1 | 039012 | 1 | 王文元 | 3164020800219 | 84.00 | |
21 | 张茹 | 3164020800210 | 74.40 | ||||
22 | 海雯雯 | 3164020800212 | 78.20 | ||||
23 | 宁夏工业学校汽车维修专业教师2 | 039013 | 2 | 王旭 | 3164020800312 | 80.20 | |
24 | 张浩宇 | 3164020800310 | 75.20 | ||||
25 | 宁夏工业学校管理学教师 | 039015 | 1 | 张雅昕 | 2164020700112 | 85.80 | |
26 | 魏伟平 | 2164020700123 | 78.00 | ||||
27 | 杜思瑶 | 2164020700308 | 82.40 | ||||
28 | 宁夏工业学校会计专业教师 | 039016 | 1 | 张丽 | 2164020700405 | 80.20 | |
29 | 李媛媛 | 2164020700402 | 78.00 | ||||
30 | 苏倩 | 2164020700410 | 84.00 | ||||
31 | 宁夏工业学校烹饪教师 | 039017 | 1 | 陈晓芳 | 2164020700511 | 82.60 | |
32 | 剡辉 | 2164020700510 | 72.00 | ||||
33 | 马涛 | 2164020700503 | 76.00 | ||||
34 | 石嘴山市实验幼儿园信息技术工作人员 | 039019 | 1 | 王欢 | 3164020800322 | 73.60 | |
35 | 张冬慧 | 3164020800327 | 84.30 | ||||
36 | 石莎莎 | 3164020800320 | 弃考 | ||||
37 | 石嘴山市实验幼儿园会计 | 039020 | 1 | 张思琦 | 2164020700608 | 82.30 | |
38 | 汤瑞 | 2164020700513 | 85.90 | ||||
39 | 赵瑞 | 2164020700609 | 78.86 | ||||
40 | 石嘴山市师资培训中心信息技术工作人员 | 039022 | 1 | 张乐 | 3164020800510 | 81.60 | |
41 | 吴婷 | 3164020800503 | 弃考 | ||||
42 | 吴嘉宁 | 3164020800420 | 76.70 | ||||
43 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心保健科2 | 039046 | 1 | 李宁 | 3164020800521 | 78.46 | |
44 | 唐薇 | 3164020800518 | 88.10 | ||||
45 | 陈宇伟 | 3164020800613 | 81.20 | ||||
46 | 石嘴山国土资源信息中心专技岗2 | 039052 | 1 | 马荣 | 3164020800625 | 81.60 | |
47 | 陈龙 | 3164020800618 | 82.60 | ||||
48 | 曹瑞 | 3164020800615 | 弃考 | ||||
49 | 石嘴山市城市测绘队专技岗 | 039053 | 1 | 艾俊 | 3164020800630 | 83.20 | |
50 | 宋喜军 | 3164020800702 | 74.40 | ||||
51 | 马璐 | 3164020800629 | 76.00 | ||||
52 | 石嘴山市图书馆专技岗2 | 039057 | 1 | 王淑君 | 2164020700718 | 76.30 | |
53 | 毛翔 | 2164020700722 | 73.40 | ||||
54 | 焦娜 | 2164020700712 | 73.20 | ||||
55 | 大武口区个体私营经济协会管理岗 | 039059 | 1 | 郭苗苗 | 1164020100104 | 85.00 | |
56 | 梁亚楠 | 1164020100130 | 87.60 | ||||
57 | 杨劲 | 1164020100118 | 85.60 | ||||
58 | 石嘴山市检验检测中心专技岗2 | 039061 | 1 | 夏道仲 | 3164020800718 | 78.40 | |
59 | 马楠 | 3164020800722 | 86.20 | ||||
60 | 何涛 | 3164020800724 | 82.20 | ||||
61 | 石嘴山市检验检测中心专技岗3 | 039062 | 1 | 金蕾 | 3164020800902 | 弃考 | |
62 | 丁梦甜 | 3164020800821 | 89.40 | ||||
63 | 赵梦珂 | 3164020800928 | 88.20 | ||||
64 | 石嘴山市惠农区卫生监督所管理岗位 | 041002 | 1 | 田婉莹 | 1164020100209 | 80.80 | |
65 | 石嘴山市惠农区礼和中心卫生院管理岗位 | 041009 | 1 | 路可平 | 1164020100223 | 80.80 | |
66 | 石嘴山市惠农区环境卫生管理站管理 | 041019 | 1 | 曹璐 | 1164020100319 | 80.40 | |
67 | 孙倩 | 1164020100309 | 82.80 | ||||
68 | 马转转 | 1164020100326 | 缺考 | ||||
69 | 石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场管理 | 041021 | 1 | 张婉婉 | 1164020100419 | 83.80 | |
70 | 陈晓露 | 1164020100515 | 82.80 | ||||
71 | 张静静 | 1164020100516 | 80.00 | ||||
72 | 石嘴山市惠农区火车站街道办事处民生服务中心管理岗位1 | 041025 | 1 | 李敏 | 1164020100622 | 82.20 | |
73 | 杨洋 | 1164020100617 | 78.60 | ||||
74 | 李寅 | 1164020100528 | 81.80 | ||||
75 | 石嘴山市惠农区火车站街道办事处民生服务中心管理岗位2 | 041026 | 1 | 李梦姝 | 1164020101019 | 缺考 | |
76 | 马秀芳 | 1164020100811 | 80.00 | ||||
77 | 侯薇 | 1164020101005 | 79.40 | ||||
78 | 石嘴山市惠农区中街街道办事处民生服务中心管理岗位 | 041027 | 1 | 黄矜瑞 | 1164020101920 | 75.40 | |
79 | 张亚丽 | 1164020102021 | 81.20 | ||||
80 | 于蕾 | 1164020102011 | 79.60 | ||||
81 | 石嘴山市惠农区育才路街道办事处民生服务中心管理岗位 | 041028 | 1 | 孔帆 | 1164020102308 | 80.20 | |
82 | 杨瑞 | 1164020102214 | 80.00 | ||||
83 | 单晓芳 | 1164020102211 | 76.40 | ||||
84 | 石嘴山市惠农区北街街道办事处民生服务中心管理岗位1 | 041029 | 1 | 陈悦 | 1164020103511 | 78.60 | |
85 | 孙珊 | 1164020102727 | 82.40 | ||||
86 | 刘丹阳 | 1164020102625 | 缺考 | ||||
87 | 石嘴山市惠农区北街街道办事处民生服务中心管理岗位2 | 041030 | 1 | 王润东 | 1164020103727 | 85.20 | |
88 | 张岳平 | 1164020103616 | 85.40 | ||||
89 | 马越 | 1164020103618 | 73.20 | ||||
90 | 石嘴山市惠农区河滨街街道办事处民生服务中心管理岗位 | 041031 | 1 | 白文科 | 1164020104925 | 84.20 | |
91 | 陈思 | 1164020103908 | 79.00 | ||||
92 | 马艳 | 1164020104918 | 79.00 | ||||
93 | 石嘴山市惠农区燕子墩乡民生服务中心管理岗位 | 041032 | 1 | 马琴 | 1164020200317 | 77.80 | |
94 | 贺瑞 | 1164020200308 | 87.40 | ||||
95 | 马小莲 | 1164020200313 | 80.60 | ||||
96 | 平罗县统计普查中心管理岗位 | 042002 | 1 | 马福莲 | 1164020200603 | 缺考 | |
97 | 张莞 | 1164020200602 | 75.60 | ||||
98 | 吴静怡 | 1164020200601 | 70.20 | ||||
99 | 平罗县城市公共事业管理所专业技术岗位1 | 042003 | 1 | 纳奇卉 | 2164020701115 | 84.80 | |
100 | 马小艳 | 2164020701108 | 73.00 | ||||
101 | 黄佳 | 2164020701210 | 87.70 | ||||
102 | 平罗县宝丰镇文化体育与信息服务中心管理岗位 | 042005 | 1 | 佟鑫 | 1164020200610 | 89.60 | |
103 | 马静静 | 1164020200612 | 82.00 | ||||
104 | 曹莹莹 | 1164020200611 | 81.60 | ||||
105 | 平罗县农业机械化推广服务中心专业技术岗1 | 042006 | 4 | 张峥斐 | 3164020801504 | 84.80 | |
106 | 马欧文 | 3164020801530 | 83.40 | ||||
107 | 顾思锐 | 3164020801512 | 86.00 | ||||
108 | 张晓宇 | 3164020801628 | 77.00 | ||||
109 | 吴茜 | 3164020801627 | 83.60 | ||||
110 | 金鑫 | 3164020801425 | 77.20 | ||||
111 | 张媛媛 | 3164020801710 | 74.60 | ||||
112 | 王丽昆 | 3164020801525 | 77.40 | ||||
113 | 王凯 | 3164020801516 | 82.80 | ||||
114 | 万欣宇 | 3164020801612 | 80.80 | ||||
115 | 杨科 | 3164020801524 | 78.00 | ||||
116 | 田思源 | 3164020801604 | 78.40 | ||||
117 | 平罗县农业机械化推广服务中心专业技术岗2 | 042007 | 1 | 张颖 | 2164020701314 | 77.40 | |
118 | 李静箫 | 2164020701402 | 83.60 | ||||
119 | 杨丹 | 2164020701326 | 77.20 | ||||
120 | 平罗县陶乐镇公共事业管理所专技岗位 | 042008 | 1 | 王鑫 | 1164020200708 | 83.00 | |
121 | 翟宝龙 | 1164020200628 | 82.00 | ||||
122 | 哈智鏖 | 1164020200630 | 76.40 | ||||
123 | 平罗县社会保险事业管理局专技岗1 | 042012 | 1 | 叶旺 | 2164020701419 | 77.60 | |
124 | 李宁 | 2164020701512 | 73.00 | ||||
125 | 党璐 | 2164020701504 | 82.40 | ||||
126 | 张婕莉 | 2164020701509 | 79.40 | ||||
127 | 平罗县社会保险事业管理局专技岗2 | 042013 | 1 | 黄志 | 3164020801803 | 82.20 | |
128 | 于建虎 | 3164020801827 | 80.00 | ||||
129 | 马佳俊 | 3164020801819 | 87.60 | ||||
130 | 平罗县社会保险事业管理局专技岗3 | 042014 | 1 | 李叶 | 3164020801917 | 80.20 | |
131 | 杨艳 | 3164020801926 | 71.52 | ||||
132 | 郭飞蛟 | 3164020801913 | 68.00 | ||||
133 | 平罗县动物疾病预防控制中心专业技术岗2 | 042016 | 1 | 胡晨 | 2164020701513 | 80.40 | |
134 | 张欢 | 2164020701516 | 75.80 | ||||
135 | 杨朔 | 2164020701515 | 74.60 | ||||
136 | 平罗县头闸镇文化体育与信息服务中心专技岗位 | 042017 | 1 | 张玲 | 2164020701521 | 80.20 | |
137 | 黄宁 | 2164020701519 | 81.60 | ||||
138 | 王莉 | 2164020701522 | 77.40 | ||||
139 | 中共平罗县委员会党校专业技术岗 | 042018 | 1 | 魏梦婷 | 2164020701605 | 82.60 | |
140 | 赵银娣 | 2164020701617 | 87.40 | ||||
141 | 李思晗 | 2164020701616 | 83.00 | ||||
142 | 平罗县煤炭集中区服务中心管理岗位 | 042019 | 1 | 杨媛 | 1164020200729 | 81.40 | |
143 | 井锐 | 1164020200713 | 91.40 | ||||
144 | 陈杰 | 1164020200711 | 75.60 | ||||
145 | 平罗县煤炭集中区服务中心专业技术岗 | 042020 | 1 | 兰宇翔 | 3164020802003 | 85.60 | |
146 | 撒彦礼 | 3164020802023 | 73.80 | ||||
147 | 毛守总 | 3164020900109 | 80.80 | ||||
148 | 平罗县渠口乡民生服务中心管理岗位 | 042021 | 1 | 马丽 | 1164020200823 | 缺考 | |
149 | 王冬红 | 1164020200903 | 74.40 | ||||
150 | 张凯 | 1164020200810 | 80.60 | ||||
151 | 平罗县渠口乡文化体育与信息服务中心管理岗位 | 042022 | 1 | 马静 | 1164020200927 | 85.80 | |
152 | 王辽 | 1164020200922 | 85.00 | ||||
153 | 史璐 | 1164020201004 | 77.80 | ||||
154 | 平罗县红崖子乡民生服务中心管理岗位 | 042023 | 1 | 马千里 | 1164020201117 | 86.20 | |
155 | 何佳 | 1164020201028 | 78.60 | ||||
156 | 徐媛 | 1164020201120 | 79.20 | ||||
157 | 平罗县红崖子乡民生服务中心专业技术岗 | 042024 | 1 | 马遥江 | 2164020701730 | 71.60 | |
158 | 付家林 | 2164020701709 | 79.00 | ||||
159 | 牛亚男 | 2164020701725 | 77.80 | ||||
160 | 平罗县姚伏镇文化体育与信息服务中心管理岗位1 | 042025 | 1 | 吴亚玲 | 1164020201202 | 82.40 | |
161 | 王婷 | 1164020201220 | 83.40 | ||||
162 | 马倩 | 1164020201203 | 75.60 | ||||
163 | 平罗县姚伏镇民生服务中心管理岗位2 | 042026 | 1 | 夏秋玲 | 1164020201229 | 82.00 | |
164 | 李正坤 | 1164020201309 | 84.80 | ||||
165 | 马骕 | 1164020201307 | 63.40 | ||||
166 | 平罗县姚伏镇民生服务中心专业技术岗1 | 042027 | 1 | 张亚博 | 3164020900129 | 83.80 | |
167 | 秦旭民 | 3164020900427 | 78.00 | ||||
168 | 张杰 | 3164020900510 | 73.00 | ||||
169 | 平罗县质量监督检验与计量测试站专业技术岗 | 042029 | 1 | 魏聪 | 3164020900714 | 缺考 | |
170 | 余雅婷 | 3164020900719 | 83.00 | ||||
171 | 孙嘉宇 | 3164020900727 | 弃考 | ||||
172 | 平罗县广播电视台专业技术岗1 | 042030 | 1 | 王楠 | 2164020701808 | 84.20 | |
173 | 周翔 | 2164020701809 | 77.60 | ||||
174 | 董传阳 | 2164020701806 | 77.80 | ||||
175 | 平罗县广播电视台专业技术岗2 | 042031 | 1 | 马胜文 | 2164020701814 | 80.00 | |
176 | 程龙 | 2164020701813 | 79.20 | ||||
177 | 史育斌 | 2164020701812 | 77.00 | ||||
178 | 平罗县国库支付中心专业技术岗 | 042034 | 1 | 刘盼 | 2164020701819 | 82.20 | |
179 | 马佳莹 | 2164020701914 | 81.40 | ||||
180 | 武宁宁 | 2164020702001 | 88.80 | ||||
181 | 海小花 | 2164020701927 | 77.60 | ||||
182 | 平罗县黄渠桥镇民生服务中心管理岗位 | 042035 | 1 | 陈军琴 | 1164020201326 | 82.20 | |
183 | 王超 | 1164020201317 | 82.20 | ||||
184 | 张亚晶 | 1164020201328 | 77.40 | ||||
185 | 平罗县通伏乡民生服务中心管理岗位 | 042036 | 1 | 康丽涛 | 1164020201330 | 缺考 | |
186 | 冀思佳 | 1164020201401 | 85.00 | ||||
187 | 孙娜 | 1164020201403 | 80.00 | ||||
188 | 平罗县发展和改革局价格认定中心管理岗位 | 042037 | 1 | 丰潇 | 1164020201428 | 87.00 | |
189 | 罗悦 | 1164020201429 | 81.40 | ||||
190 | 马丽 | 1164020201425 | 82.00 | ||||
191 | 平罗县水政监察大队专业技术岗 | 042057 | 1 | 孙文静 | 1164020201513 | 85.80 | |
192 | 张宁 | 1164020201528 | 85.00 | ||||
193 | 杨泱 | 1164020201526 | 缺考 | ||||
194 | 平罗县安全生产执法监察大队管理岗位1 | 042064 | 1 | 扶正 | 1164020201603 | 78.80 | |
195 | 王文婷 | 1164020201708 | 80.60 | ||||
196 | 赵昊 | 1164020201607 | 84.40 | ||||
197 | 平罗县安全生产执法监察大队管理岗位2 | 042065 | 1 | 孙颖 | 1164020201815 | 缺考 | |
198 | 高烨 | 1164020201818 | 83.60 | ||||
199 | 马晓梅 | 1164020201907 | 80.20 | ||||
200 | 平罗县城关七小会计 | 042096 | 1 | 马娟 | 2164020702108 | 83.00 | |
201 | 王彦薇 | 2164020702013 | 75.00 | ||||
202 | 哈菲 | 2164020702016 | 81.20 | ||||
203 | 平罗县陶乐二小会计 | 042102 | 1 | 李葳 | 2164020702112 | 缺考 | |
204 | 宁旭 | 2164020702122 | 缺考 | ||||
205 | 杨巧梅 | 2164020702118 | 88.80 | ||||
206 | 平罗县陶乐镇中心卫生院专业技术岗位2 | 042131 | 1 | 何苗苗 | 2164020702126 | 69.00 | |
207 | 马思雨 | 2164020702201 | 88.80 | ||||
208 | 张飞 | 2164020702125 | 77.20 |
宁夏公务员考试网(nx.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书