【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
宁夏公务员考试网(nx.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
现将2019年石嘴山市事业单位公开招聘第一批人员面试成绩公告如下:
附件:2019年石嘴山市事业单位公开招聘第一批人员面试成绩(7月27日)
2019年石嘴山市事业单位公开招聘第一批面试人员成绩(7月27日) | |||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试 | 备注 |
1 | 宁夏工业学校校医 | 039018 | 1 | 黄坤 | 5264020901402 | 79.80 | |
2 | 刘小飞 | 5264020901404 | 81.80 | ||||
3 | 黄敏 | 5264020901405 | 72.40 | ||||
4 | 石嘴山市第一人民医院感染管理科 | 039023 | 1 | 宝瑞 | 6164029900103 | 87.40 | |
5 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心护理 | 039040 | 1 | 罗紫霞 | 5464020902730 | 88.05 | |
6 | 张静 | 5464020902606 | 84.95 | ||||
7 | 水生润 | 5464020902709 | 83.40 | ||||
8 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心临床医生2 | 039042 | 2 | 杨文东 | 5264020901410 | 94.20 | |
9 | 王彩彬 | 5264020901420 | 81.80 | ||||
10 | 张静 | 5264020901414 | 88.20 | ||||
11 | 荀盼 | 5264020901416 | 78.60 | ||||
12 | 刘玲 | 5264020901413 | 73.20 | ||||
13 | 张银银 | 5264020901417 | 88.20 | ||||
14 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心临床医生3 | 039043 | 5 | 梁煦阳 | 5264020901426 | 92.00 | |
15 | 陈换换 | 5264020901427 | 75.20 | ||||
16 | 苏旭 | 5264020901422 | 69.00 | ||||
17 | 王蒙蒙 | 5264020901430 | 73.20 | ||||
18 | 王静 | 5264020901501 | 74.20 | ||||
19 | 张楠 | 5264020901503 | 73.60 | ||||
20 | 刘福娟 | 5264020901428 | 69.60 | ||||
21 | 马东 | 5264020901429 | 缺考 | ||||
22 | 王彤彤 | 5264020901502 | 78.40 | ||||
23 | 杨彩霞 | 5264020901425 | 54.20 | ||||
24 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心中医康复科 | 039044 | 1 | 赵世华 | 5164020901201 | 81.80 | |
25 | 余乐怡 | 5164020901207 | 缺考 | ||||
26 | 李东 | 5164020901203 | 86.80 | ||||
27 | 石嘴山市妇幼保健计划生育服务中心保健科1 | 039045 | 2 | 张文静 | 5664020903506 | 76.00 | |
28 | 黄盼龙 | 5664020903505 | 81.40 | ||||
29 | 高蓉 | 5664020903504 | 缺考 | ||||
30 | 司冰杰 | 5664020903507 | 86.40 | ||||
31 | 石嘴山市疾病预防控制中心医学检验 | 039047 | 1 | 李倩尧 | 5264020901509 | 79.90 | |
32 | 马丁凌 | 5264020901516 | 85.80 | ||||
33 | 马烨 | 5264020901527 | 78.00 | ||||
34 | 石嘴山市卫生监督所专技岗 | 039048 | 1 | 戴小康 | 5664020903514 | 90.40 | |
35 | 卢云亮 | 5664020903509 | 55.80 | ||||
36 | 张聪卉 | 5664020903511 | 76.80 | ||||
37 | 石嘴山市中心血站专技岗1 | 039049 | 1 | 魏晨 | 5664020903516 | 83.70 | |
38 | 石嘴山市中心血站专技岗2 | 039050 | 1 | 杨博亚 | 5464020902823 | 90.40 | |
39 | 刘娟 | 5464020902822 | 86.90 | ||||
40 | 王丽 | 5464020902901 | 85.60 | ||||
41 | 石嘴山市大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心医生 | 040001 | 1 | 马芳芳 | 5264020901602 | 87.60 | |
42 | 李秋鸿 | 5264020901605 | 82.40 | ||||
43 | 杜鹏 | 5264020901604 | 76.20 | ||||
44 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)专业技术岗1 | 041003 | 6 | 王炳乾 | 5164020901209 | 80.80 | |
45 | 王娟 | 5164020901223 | 69.80 | ||||
46 | 慕丽娜 | 5164020901225 | 81.00 | ||||
47 | 何慧智 | 5164020901216 | 73.40 | ||||
48 | 高瑞隆 | 5164020901217 | 79.00 | ||||
49 | 柳丽佳 | 5164020901222 | 80.20 | ||||
50 | 毛万龙 | 5164020901210 | 82.00 | ||||
51 | 张子慧 | 5164020901301 | 72.00 | ||||
52 | 杜九鹏 | 5164020901220 | 67.40 | ||||
53 | 赵彩静 | 5164020901227 | 72.00 | ||||
54 | 钱吉昌 | 5164020901213 | 80.00 | ||||
55 | 蒙银梅 | 5164020901208 | 缺考 | ||||
56 | 牛玉洁 | 5164020901211 | 62.80 | ||||
57 | 成炟 | 5164020901215 | 32.60 | ||||
58 | 王志泓 | 5164020901224 | 66.40 | ||||
59 | 毛永峰 | 5164020901212 | 68.80 | ||||
60 | 庞敏 | 5164020901221 | 64.60 | ||||
61 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)专业技术岗2 | 041004 | 1 | 毛万荣 | 5164020901306 | 70.60 | |
62 | 孙佩源 | 5164020901305 | 77.20 | ||||
63 | 李龙龙 | 5164020901304 | 71.20 | ||||
64 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)专业技术岗3 | 041005 | 1 | 何芳 | 5264020901613 | 76.00 | |
65 | 马静 | 5264020901614 | 69.00 | ||||
66 | 李亚男 | 5264020901621 | 70.00 | ||||
67 | 石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医结合医院)专业技术岗4 | 041006 | 1 | 余鹏 | 5264020901622 | 67.80 | |
68 | 杨佳丽 | 5264020901626 | 87.60 | ||||
69 | 卢建香 | 5264020901624 | 64.00 | ||||
70 | 石嘴山市惠农区燕子墩中心卫生院专业技术岗 | 041007 | 1 | 王佳 | 5164020901310 | 缺考 | |
71 | 常浩东 | 5164020901313 | 70.80 | ||||
72 | 张托托 | 5164020901309 | 65.40 | ||||
73 | 石嘴山市惠农区礼和中心卫生院专业技术岗 | 041008 | 1 | 王成程 | 5164020901317 | 66.80 | |
74 | 石嘴山市惠农区庙台卫生院专业技术岗 | 041010 | 1 | 仇娟娟 | 5264020901701 | 76.60 | |
75 | 仇凤凤 | 5264020901708 | 85.00 | ||||
76 | 虎军 | 5264020901630 | 68.80 | ||||
77 | 石嘴山市惠农区园艺卫生院专业技术岗1 | 041011 | 1 | 张丽 | 5364020902203 | 87.00 | |
78 | 马瑞 | 5364020902201 | 84.80 | ||||
79 | 袁振 | 5364020902202 | 77.80 | ||||
80 | 石嘴山市惠农区园艺卫生院专业技术岗2 | 041012 | 1 | 王静 | 5264020901713 | 87.60 | |
81 | 石嘴山市惠农区简泉卫生院专业技术岗 | 041013 | 1 | 郭京京 | 5264020901715 | 78.00 | |
82 | 宗春红 | 5264020901716 | 82.60 | ||||
83 | 石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心专业技术岗 | 041014 | 1 | 王娟 | 5164020901321 | 69.80 | |
84 | 石嘴山市惠农区红果子中心卫生院专业技术岗1 | 041015 | 1 | 谢楠 | 5264020901718 | 86.40 | |
85 | 石嘴山市惠农区红果子中心卫生院专业技术岗2 | 041016 | 1 | 陈晓婷 | 5264020901725 | 82.40 | |
86 | 童娜 | 5264020901726 | 71.40 | ||||
87 | 肖静 | 5264020901727 | 73.40 | ||||
88 | 石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心专业技术岗1 | 041017 | 1 | 张月 | 5464020903017 | 86.15 | |
89 | 高萍 | 5464020902922 | 85.80 | ||||
90 | 王小红 | 5464020902929 | 85.80 | ||||
91 | 石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心专业技术岗2 | 041018 | 1 | 安怀雯 | 5264020901728 | 81.60 | |
92 | 何聪聪 | 5264020901810 | 86.60 | ||||
93 | 段蓉 | 5264020901808 | 84.80 | ||||
94 | 石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场专业技术岗 | 041020 | 2 | 张妍 | 3164020801021 | 85.62 | |
95 | 刘俊成 | 3164020801020 | 82.74 | ||||
96 | 杨丽华 | 3164020801005 | 81.06 | ||||
97 | 尹小雪 | 3164020801017 | 81.94 | ||||
98 | 杜胜岩 | 3164020801018 | 76.16 | ||||
99 | 张翔 | 3164020801001 | 81.54 | ||||
100 | 石嘴山市惠农区农业综合开发办公室专业技术岗1 | 041023 | 1 | 王昇 | 3164020801110 | 67.34 | |
101 | 张冉豫 | 3164020801101 | 85.42 | ||||
102 | 龙霄 | 3164020801112 | 67.38 | ||||
103 | 石嘴山市惠农区农业综合开发办公室专业技术岗2 | 041024 | 1 | 童翔 | 3164020801121 | 69.20 | |
104 | 蔡振宇 | 3164020801120 | 71.52 | ||||
105 | 张佳岐 | 3164020801118 | 71.98 | ||||
106 | 平罗县动物卫生监督所专业技术岗 | 042001 | 1 | 余震洲 | 3164020801219 | 76.40 | |
107 | 陈蓉 | 3164020801215 | 86.40 | ||||
108 | 张雨馨 | 3164020801216 | 72.00 | ||||
109 | 平罗县城市公共事业管理所专业技术岗位2 | 042004 | 1 | 李艳 | 3164020801405 | 78.80 | |
110 | 马小亮 | 3164020801304 | 67.48 | ||||
111 | 马文东 | 3164020801401 | 75.20 | ||||
112 | 平罗县黄渠桥林业工作站专业技术岗 | 042009 | 1 | 张小刚 | 3164020801711 | 76.10 | |
113 | 平罗县陶乐林业工作站专业技术岗 | 042010 | 3 | 顾玉霞 | 3164020801715 | 76.20 | |
114 | 田铜 | 3164020801718 | 71.10 | ||||
115 | 牛兵强 | 3164020801716 | 63.20 | ||||
116 | 王贵琴 | 3164020801714 | 71.30 | ||||
117 | 倪改琴 | 3164020801717 | 74.78 | ||||
118 | 平罗县灵沙林业工作站专业技术岗 | 042011 | 4 | 马萍 | 3164020801724 | 79.36 | |
119 | 冯玉林 | 3164020801721 | 66.92 | ||||
120 | 徐腾飞 | 3164020801722 | 77.12 | ||||
121 | 钱勇成 | 3164020801725 | 77.18 | ||||
122 | 晁瑞红 | 3164020801723 | 79.54 | ||||
123 | 马瑞芳 | 3164020801720 | 70.90 | ||||
124 | 邵东斌 | 3164020801719 | 60.30 | ||||
125 | 平罗县城关农业服务中心专业技术岗 | 042038 | 2 | 张佳群 | 3164020900806 | 82.70 | |
126 | 刘亚莉 | 3164020900808 | 78.20 | ||||
127 | 胡永生 | 3164020900805 | 65.40 | ||||
128 | 张茹 | 3164020900803 | 73.40 | ||||
129 | 吴婷 | 3164020900807 | 81.10 | ||||
130 | 李风明 | 3164020900802 | 85.20 | ||||
131 | 平罗县崇岗农业服务中心专业技术岗 | 042039 | 1 | 刘召 | 3164020900811 | 78.40 | |
132 | 季莉 | 3164020900813 | 77.50 | ||||
133 | 董彦旭 | 3164020900814 | 缺考 | ||||
134 | 平罗县姚伏农业服务中心专业技术岗 | 042040 | 1 | 张彩霞 | 3164020900815 | 81.20 | |
135 | 袁志儒 | 3164020900816 | 82.60 | ||||
136 | 王大鹏 | 3164020900818 | 72.60 | ||||
137 | 平罗县头闸农业服务中心专业技术岗 | 042041 | 1 | 赵冬梅 | 3164020900821 | 85.44 | |
138 | 马贵 | 3164020900819 | 70.91 | ||||
139 | 刘春娥 | 3164020900820 | 72.78 | ||||
140 | 平罗县宝丰农业服务中心专业技术岗 | 042042 | 1 | 陈艳艳 | 3164020900822 | 84.10 | |
141 | 王超愽 | 3164020900823 | 82.82 | ||||
142 | 平罗县灵沙农业服务中心专业技术岗 | 042043 | 1 | 刘忠慧 | 3164020900825 | 77.32 | |
143 | 李昊昱 | 3164020900826 | 78.64 | ||||
144 | 平罗县高庄农业服务中心专业技术岗 | 042044 | 3 | 杨芳 | 3164020900830 | 83.57 | |
145 | 王梦茹 | 3164020900912 | 82.04 | ||||
146 | 马莉 | 3164020900904 | 81.32 | ||||
147 | 李丽 | 3164020900913 | 87.82 | ||||
148 | 蒋彦炜 | 3164020900901 | 84.42 | ||||
149 | 仇佳欣 | 3164020900827 | 83.22 | ||||
150 | 伏佩佩 | 3164020900907 | 78.48 | ||||
151 | 李淑红 | 3164020900902 | 79.94 | ||||
152 | 王莹 | 3164020900911 | 80.74 | ||||
153 | 平罗县渠口农业服务中心专业技术岗 | 042045 | 1 | 何小娟 | 3164020900917 | 74.46 | |
154 | 屈海龙 | 3164020900918 | 74.66 | ||||
155 | 平罗县通伏农业服务中心专业技术岗 | 042046 | 2 | 石莹 | 3164020900928 | 89.60 | |
156 | 赵芳 | 3164020900920 | 85.86 | ||||
157 | 王伟 | 3164020900930 | 88.30 | ||||
158 | 马梦林 | 3164020900921 | 82.70 | ||||
159 | 路萌 | 3164020900919 | 87.56 | ||||
160 | 田小梅 | 3164020900927 | 81.02 | ||||
161 | 平罗县陶乐农业服务中心专业技术岗 | 042047 | 3 | 郭继双 | 3164020901013 | 91.20 | |
162 | 石岩 | 3164020901017 | 88.44 | ||||
163 | 贺丽荣 | 3164020901011 | 86.70 | ||||
164 | 韩宇 | 3164020901012 | 缺考 | ||||
165 | 马晓倩 | 3164020901014 | 77.54 | ||||
166 | 马钰瑛 | 3164020901015 | 76.73 | ||||
167 | 孙瑞萍 | 3164020901018 | 78.72 | ||||
168 | 马成兰 | 3164020901004 | 72.57 | ||||
169 | 王彦刚 | 3164020901007 | 75.66 | ||||
170 | 平罗县城关畜牧兽医工作站专业技术岗 | 042048 | 3 | 陈思绮 | 3164020901022 | 86.00 | |
171 | 郑才洋 | 3164020901020 | 76.80 | ||||
172 | 梁啸 | 3164020901027 | 73.20 | ||||
173 | 高永发 | 3164020901019 | 68.60 | ||||
174 | 施薇 | 3164020901023 | 73.80 | ||||
175 | 于逸桐 | 3164020901025 | 81.20 | ||||
176 | 陈东 | 3164020901024 | 77.60 | ||||
177 | 司翔 | 3164020901026 | 75.80 | ||||
178 | 平罗县崇岗畜牧兽医工作站专业技术岗 | 042049 | 3 | 辛向荣 | 3164020901030 | 70.20 | |
179 | 李霞霞 | 3164020901103 | 74.60 | ||||
180 | 马东亚 | 3164020901028 | 72.40 | ||||
181 | 瓮亮亮 | 3164020901029 | 71.60 | ||||
182 | 刘思琪 | 3164020901101 | 77.20 | ||||
183 | 马宏礼 | 3164020901102 | 78.20 | ||||
184 | 平罗县姚伏畜牧兽医工作站专业技术岗 | 042050 | 2 | 刘剑辉 | 3164020901104 | 71.60 | |
185 | 贾会囡 | 3164020901106 | 80.00 | ||||
186 | 平罗县黄渠桥畜牧兽医工作站专业技术岗 | 042055 | 1 | 张永飞 | 3164020901112 | 75.60 | |
187 | 平罗县头闸水利工作站专业技术岗 | 042060 | 1 | 段治业 | 3164020901115 | 74.82 | |
188 | 平罗县渠口水利工作站专业技术岗 | 042062 | 1 | 周姚 | 3164020901118 | 78.22 | |
189 | 田浩 | 3164020901117 | 68.00 | ||||
190 | 赵海鹏 | 3164020901116 | 12.10 | ||||
191 | 平罗县人民医院临床医生 | 042115 | 3 | 刘宏亮 | 5264020901823 | 缺考 | |
192 | 祁亮菊 | 5264020901824 | 84.40 | ||||
193 | 王花梅 | 5264020901821 | 缺考 | ||||
194 | 马琴 | 5264020901822 | 79.20 | ||||
195 | 张金元 | 5264020901826 | 65.00 | ||||
196 | 魏萧萧 | 5264020901825 | 80.60 | ||||
197 | 平罗县人民医院临床药学 | 042116 | 1 | 贺颖西 | 5364020902205 | 79.60 | |
198 | 李小琴 | 5364020902204 | 85.20 | ||||
199 | 吴佳元 | 5364020902206 | 79.60 | ||||
200 | 平罗县人民医院护士 | 042117 | 2 | 马效妹 | 5464020903122 | 86.20 | |
201 | 杨红燕 | 5464020903119 | 83.20 | ||||
202 | 哈欢来 | 5464020903112 | 81.80 | ||||
203 | 王倩 | 5464020903121 | 87.80 | ||||
204 | 刘娜 | 5464020903115 | 82.60 | ||||
205 | 吴玉宏 | 5464020903118 | 78.20 | ||||
206 | 平罗县中医医院放射科医生 | 042122 | 1 | 王璐 | 5264020901901 | 83.80 | |
207 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心预防医学 | 042126 | 1 | 马银花 | 5664020903518 | 83.40 | |
208 | 咸玉娟 | 5664020903519 | 77.60 | ||||
209 | 平罗县姚伏镇中心卫生院专业技术岗位1 | 042127 | 1 | 丁晓燕 | 5264020901903 | 76.20 | |
210 | 张文文 | 5264020901906 | 77.20 | ||||
211 | 张春强 | 5264020901908 | 85.20 | ||||
212 | 平罗县姚伏镇中心卫生院专业技术岗位2 | 042128 | 1 | 张建业 | 5164020901325 | 75.40 | |
213 | 韩芮 | 5164020901322 | 79.40 | ||||
214 | 张巧娇 | 5164020901323 | 68.80 | ||||
215 | 平罗县姚伏镇中心卫生院专业技术岗位3 | 042129 | 1 | 剡春笑 | 5264020901917 | 79.65 | |
216 | 宋小宁 | 5264020902013 | 79.95 | ||||
217 | 安宝才 | 5264020902007 | 87.40 | ||||
218 | 平罗县陶乐镇中心卫生院专业技术岗位1 | 042130 | 1 | 马攀 | 5364020902208 | 81.00 | |
219 | 徐洁 | 5364020902209 | 84.60 | ||||
220 | 平罗县陶乐镇中心卫生院专业技术岗位3 | 042132 | 1 | 马洋 | 5364020902224 | 79.00 | |
221 | 王佳 | 5364020902219 | 84.60 | ||||
222 | 王洋 | 5364020902214 | 83.60 | ||||
223 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院临床医生 | 042133 | 1 | 丁芳 | 5264020902028 | 65.20 | |
224 | 周媛 | 5264020902027 | 70.20 | ||||
225 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院放射医生 | 042134 | 1 | 李雨雨 | 5264020902104 | 78.60 | |
226 | 安金玉 | 5264020902029 | 84.50 | ||||
227 | 尹宏伟 | 5264020902108 | 77.40 | ||||
228 | 平罗县崇岗镇中心卫生院临床医学 | 042135 | 1 | 张吉媛 | 5264020902114 | 78.60 | |
229 | 崔燕燕 | 5264020902110 | 70.20 | ||||
230 | 刘慧慧 | 5264020902109 | 缺考 | ||||
231 | 平罗县沙湖中心卫生院临床医生 | 042136 | 1 | 张永堂 | 5264020902117 | 69.00 | |
232 | 宿韩变 | 5264020902118 | 87.60 | ||||
233 | 平罗县沙湖中心卫生院护理 | 042137 | 1 | 刘丹丹 | 5464020903217 | 86.15 | |
234 | 岳琴 | 5464020903221 | 80.00 | ||||
235 | 班瑞 | 5464020903218 | 85.20 | ||||
236 | 平罗县沙湖中心卫生院药剂 | 042138 | 1 | 王菲 | 5364020902302 | 83.20 | |
237 | 郭莹莹 | 5364020902312 | 77.60 | ||||
238 | 王平 | 5364020902314 | 78.80 | ||||
239 | 平罗县渠口乡卫生院护理 | 042139 | 1 | 喜建花 | 5464020903329 | 80.00 | |
240 | 魏红娟 | 5464020903324 | 85.50 | ||||
241 | 徐梦婷 | 5464020903318 | 83.00 | ||||
242 | 平罗县渠口乡卫生院药剂 | 042140 | 1 | 朱雅茹 | 5364020902428 | 75.40 | |
243 | 陈圆圆 | 5364020902426 | 77.40 | ||||
244 | 连文文 | 5364020902421 | 77.40 |
石嘴山市人力资源和社会保障局
2019年7月29日
宁夏公务员考试网(nx.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书